ニュースレター
最新の画像、解析、測定に関するDigital Surfからのニュースを常に把握しておいてください。
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
機器の互換性 | 原子間力顕微鏡(AFM)、STM、SNOMなどを含む走査型プローブ顕微鏡(SPM)。 | ||
PDF、Wordでのエクスポートを含む完全なレポート生成 | |||
SPM画像可視化および解析用基本ツール | |||
アニメーションによる3Dビュー | |||
イメージのつなぎ合わせ | |||
テンプレート ドキュメントそしてドキュメント保存/ロード機能を駆使した自動化 | |||
パワフルな統計ツール | |||
フォースカーブ解析 | |||
先端の逆畳み込み | |||
共局在化(相関分析) | |||
寸法測定(ステップ高、距離) | |||
最先端のファイルエクスプローラー | |||
粒子や細孔の検出、解析そして区分 |
プロフィロメトリの範囲のMountainsSPIP®では、高度かつ特別なアプリケーションに向けた以下の範囲のオプションモジュールが使用できます。