Newsletter
Bleiben Sie mit den neuesten Imaging-, Analyse- und Messtechnik-Nachrichten von Digital Surf auf dem Laufenden.
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Geräte-Kompatibilität | Alle Arten von Oberflächenmess- und Bildgebungsinstrumenten: 2D/3D-Profilometer, Rasterelektronenmikroskope, Rastersondenmikroskope usw. | |
Alle verfügbaren Module der gesamten Mountains®-Familie | ||
Automobil-Parameter, erweiterte Filter, Parameter | ||
Bildverbesserung und -korrektur | ||
Dimensionale Messungen (Stufenhöhen, Abstände usw.) an SPM-Daten | ||
Erkennung, Analyse und Klassifizierung von Partikeln und Poren auf Oberflächendaten (Topographie) | ||
Halbautomatische REM-Bild-Einfärbung | ||
Korrektur und Verbesserung mehrschichtiger SPM-Daten | ||
Kraftkurven- und Kraftvolumenanalyse und -funktionen | ||
Partikel- und Porenanalyse für Oberflächen- und Bilddaten | ||
Sofortige 3D-Verbesserung von REM-Einzelbildern | ||
Statistische Analyse statischer und dynamischer Populationen | ||
Ultimative Sammlung an Oberflächentextur-Parametern | ||
Ultraschnelle 3D-Rekonstruktion aus Stereo- oder 4-Quadranten-REM-Bildern | ||
Umfangreiche Auswahl an 2D-Analyse- und Charakterisierungstools für REM-Bilder. |
Folgende optionale Module für fortgeschrittene und spezialisierte Anwendungen sind für die Produktreihe MountainsLab® verfügbar.