Newsletter
Bleiben Sie mit den neuesten Imaging-, Analyse- und Messtechnik-Nachrichten von Digital Surf auf dem Laufenden.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Geräte-Kompatibilität | Alle Rastersondenmikroskope (Scanning Probe Microscope, SPM) einschließlich Rasterkraftmikroskopie (Atomic Force Microscopy, AFM), RTM, SNOM usw. | ||
3D-Ansicht mit Animation | |||
Abwicklung der Spitze | |||
Analyse von Kraftkurven | |||
Automatisierung unter Verwendung von Vorlagendokumenten und Funktionen zum Speichern und Laden von Dokumenten | |||
Dimensionale Messungen (Stufenhöhen, Abstände) | |||
Erkennung, Analyse und Klassifizierung von Partikeln und Poren | |||
Fortschrittlicher Dateimanager | |||
Grundlegende Werkzeuge zur Visualisierung und Analyse von SPM-Bildern | |||
Kolokalisierung (Korrelationsanalyse) | |||
Leistungsfähige Statistik-Tools | |||
Stitchen von Bildern | |||
Vollständige Berichtsfunktionen einschließlich PDF- und Word-Export |
Folgende optionale Module für fortgeschrittene und spezialisierte Anwendungen sind für die Produktreihe MountainsSPIP® verfügbar.