ニュースレター
最新の画像、解析、測定に関するDigital Surfからのニュースを常に把握しておいてください。
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
機器の互換性 | 表面測定と画像機器の全タイプ: 2D/3Dプロフィロメータ、走査電子顕微鏡、走査プローブ顕微鏡など。 | |
Mountains®ファミリーレンジにわたって利用可能な全モジュール | ||
SEM画像の半自動着色 | ||
SEM画像用2D解析と特性解析ツールの広大な範囲 | ||
SPMデータでの寸法測定(ステップ高、距離など) | ||
ステレオ画像または4SEM画像から超高速3D再構築 | ||
フォースカーブとフォースボリューム解析と機能 | ||
マルチレイヤーSPMデータの修正と強化 | ||
単一SEM画像を即座に3Dに変換 | ||
画像の解像度の向上と修正 | ||
自動車パラメータ、高度なフィルタ、パラメータ | ||
表面(トポグラフィ)データの粒子や細孔の検出、解析、区分 | ||
表面および画像データでの粒子と細孔の解析 | ||
表面性状パラメータの最終的なセット | ||
静的および動的母集団での統計解析 |
プロフィロメトリの範囲のMountainsLab®では、高度かつ特別なアプリケーションに向けた以下の範囲のオプションモジュールが使用できます。