Newsletter
Ne ratez rien de l'actualité de Digital Surf sur l'imagerie, l'analyse de surfaces et la métrologie.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Compatibilité des instruments | Tout microscope à sonde locale (SPM), y compris à force atomique (AFM), STM, SNOM, etc. | ||
Analyse des courbes de force | |||
Automatisation à l'aide des documents-modèles et des fonctions d'enregistrement/chargement de documents | |||
Colocalisation (analyse corrélative) | |||
Déconvolution de pointe | |||
Détection, analyse et classification des particules et pores | |||
Explorateur de fichiers avancé | |||
Fonctionnalités complètes pour créer de rapports, y compris des exports PDF et Word | |||
Mesures dimensionnelles (hauteurs de marche, distances) | |||
Outils de base pour la visualisation et l'analyse d'images SPM | |||
Outils statistiques puissants | |||
Stitching (assemblage) d'images | |||
Vue en 3D avec animation |
Des modules pour les applications avancées et spécialisées peuvent être rajoutés en option aux produits MountainsSPIP®.